BITCOIN CONVERTER
1 BTC = 48,387.80 FKP
| Currency | 1 BTC | |
|---|---|---|
| BCH Bitcoin Cash | 310 | Convert |
| USD US Dollar | 63,862 | Convert |
| EUR Eurozone Euro | 58,048 | Convert |
| GBP Pound Sterling | 48,388 | Convert |
| JPY Japanese Yen | 10,194,633 | Convert |
| CAD Canadian Dollar | 91,203 | Convert |
| AUD Australian Dollar | 94,502 | Convert |
| CNY Chinese Yuan | 425,863 | Convert |
| CHF Swiss Franc | 53,646 | Convert |
| SEK Swedish Krona | 643,360 | Convert |
| NZD New Zealand Dollar | 115,754 | Convert |
| KRW South Korean Won | 85,189,032 | Convert |
| ETH Ether | 35 | Convert |
| MATIC Matic | 806,744 | Convert |
| LTC Litecoin | 1,432 | Convert |
| XRP Ripple | 67,004 | Convert |
| SOL Solana | 892 | Convert |
| AED UAE Dirham | 234,533 | Convert |
| AFN Afghan Afghani | 4,151,020 | Convert |
| ALL Albanian Lek | 5,257,370 | Convert |
| AMD Armenian Dram | 23,051,208 | Convert |
| ANG Netherlands Antillean Guilder | 114,313 | Convert |
| AOA Angolan Kwanza | 58,305,861 | Convert |
| APE ApeCoin | 813,021 | Convert |
| ARS Argentine Peso | 98,585,823 | Convert |
| AWG Aruban Florin | 114,951 | Convert |
| AZN Azerbaijani Manat | 108,565 | Convert |
| BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 113,303 | Convert |
| BBD Barbadian Dollar | 127,724 | Convert |
| BDT Bangladeshi Taka | 7,964,482 | Convert |
| BGN Bulgarian Lev | 113,419 | Convert |
| BHD Bahraini Dinar | 24,158 | Convert |
| BIF Burundian Franc | 192,290,809 | Convert |
| BMD Bermudan Dollar | 63,862 | Convert |
| BND Brunei Dollar | 82,454 | Convert |
| BOB Bolivian Boliviano | 747,612 | Convert |
| BRL Brazilian Real | 362,837 | Convert |
| BSD Bahamian Dollar | 63,862 | Convert |
| BTN Bhutanese Ngultrum | 6,031,494 | Convert |
| BUSD Binance USD | 63,862 | Convert |
| BWP Botswanan Pula | 895,004 | Convert |
| BYN Belarusian Ruble | 191,843 | Convert |
| BZD Belize Dollar | 128,790 | Convert |
| CDF Congolese Franc | 148,435,098 | Convert |
| CLF Chilean Unit of Account (UF) | 1,619 | Convert |
| CLP Chilean Peso | 63,727,731 | Convert |
| COP Colombian Peso | 211,884,076 | Convert |
| CRC Costa Rican Colón | 28,693,924 | Convert |
| CUP Cuban Peso | 1,644,442 | Convert |
| CVE Cape Verdean Escudo | 6,387,892 | Convert |
| CZK Czech Koruna | 1,416,342 | Convert |
| DJF Djiboutian Franc | 11,402,842 | Convert |
| DKK Danish Krone | 433,456 | Convert |
| DOGE Dogecoin | 1,088,153 | Convert |
| DOP Dominican Peso | 3,895,378 | Convert |
| DZD Algerian Dinar | 8,749,699 | Convert |
| EGP Egyptian Pound | 3,429,521 | Convert |
| ETB Ethiopian Birr | 10,510,151 | Convert |
| EUROC EURC | 57,981 | Convert |
| FJD Fijian Dollar | 145,611 | Convert |
| FKP Falkland Islands Pound | 48,388 | Convert |
| GEL Georgian Lari | 165,402 | Convert |
| GHS Ghanaian Cedi | 750,801 | Convert |
| GIP Gibraltar Pound | 48,388 | Convert |
| GMD Gambian Dalasi | 4,746,212 | Convert |
| GNF Guinean Franc | 567,334,121 | Convert |
| GTQ Guatemalan Quetzal | 489,527 | Convert |
| GUSD Gemini US Dollar | 63,862 | Convert |
| GYD Guyanaese Dollar | 13,396,814 | Convert |
| HKD Hong Kong Dollar | 501,036 | Convert |
| HNL Honduran Lempira | 1,721,934 | Convert |
| HRK Croatian Kuna | 436,922 | Convert |
| HTG Haitian Gourde | 8,397,385 | Convert |
| HUF Hungarian Forint | 21,150,271 | Convert |
| IDR Indonesian Rupiah | 1,165,473,619 | Convert |
| ILS Israeli Shekel | 205,986 | Convert |
| INR Indian Rupee | 5,993,454 | Convert |
| IQD Iraqi Dinar | 97,076,336 | Convert |
| IRR Iranian Rial | 87,784,486,501 | Convert |
| ISK Icelandic Króna | 7,920,146 | Convert |
| JEP Jersey Pound | 48,388 | Convert |
| JMD Jamaican Dollar | 10,117,949 | Convert |
| JOD Jordanian Dinar | 45,278 | Convert |
| KES Kenyan Shilling | 8,298,208 | Convert |
| KGS Kyrgystani Som | 5,583,792 | Convert |
| KHR Cambodian Riel | 263,073,880 | Convert |
| KMF Comorian Franc | 28,546,260 | Convert |
| KPW North Korean Won | 57,475,657 | Convert |
| KWD Kuwaiti Dinar | 19,894 | Convert |
| KYD Cayman Islands Dollar | 53,361 | Convert |
| KZT Kazakhstani Tenge | 28,542,503 | Convert |
| LAK Laotian Kip | 1,441,399,245 | Convert |
| LBP Lebanese Pound | 5,734,782,108 | Convert |
| LKR Sri Lankan Rupee | 21,298,092 | Convert |
| LRD Liberian Dollar | 10,885,939 | Convert |
| LSL Lesotho Loti | 1,082,544 | Convert |
| LYD Libyan Dinar | 412,769 | Convert |
| MAD Moroccan Dirham | 634,581 | Convert |
| MDL Moldovan Leu | 1,163,163 | Convert |
| MGA Malagasy Ariary | 290,935,294 | Convert |
| MKD Macedonian Denar | 3,570,360 | Convert |
| MMK Myanma Kyat | 134,106,673 | Convert |
| MNT Mongolian Tugrik | 229,838,765 | Convert |
| MOP Macanese Pataca | 517,512 | Convert |
| MRU Mauritanian Ouguiya | 2,589,754 | Convert |
| MUR Mauritian Rupee | 3,053,235 | Convert |
| MVR Maldivian Rufiyaa | 983,472 | Convert |
| MWK Malawian Kwacha | 111,039,294 | Convert |
| MXN Mexican Peso | 1,185,851 | Convert |
| MYR Malaysian Ringgit | 261,514 | Convert |
| MZN Mozambican Metical | 4,080,771 | Convert |
| NAD Namibian Dollar | 1,082,539 | Convert |
| NGN Nigerian Naira | 86,024,454 | Convert |
| NIO Nicaraguan Córdoba | 2,356,714 | Convert |
| NOK Norwegian Krone | 612,475 | Convert |
| NPR Nepalese Rupee | 9,650,447 | Convert |
| OMR Omani Rial | 24,554 | Convert |
| PAB Panamanian Balboa | 63,862 | Convert |
| PAX Paxos Standard USD | 63,862 | Convert |
| PEN Peruvian Nuevo Sol | 217,882 | Convert |
| PGK Papua New Guinean Kina | 292,213 | Convert |
| PHP Philippine Peso | 4,084,252 | Convert |
| PKR Pakistani Rupee | 17,707,265 | Convert |
| PLN Polish Zloty | 255,396 | Convert |
| PYG Paraguayan Guarani | 397,414,436 | Convert |
| QAR Qatari Rial | 233,432 | Convert |
| RON Romanian Leu | 310,209 | Convert |
| RSD Serbian Dinar | 6,818,375 | Convert |
| RUB Russian Ruble | 5,273,270 | Convert |
| RWF Rwandan Franc | 94,737,408 | Convert |
| SAR Saudi Riyal | 240,321 | Convert |
| SBD Solomon Islands Dollar | 517,134 | Convert |
| SCR Seychellois Rupee | 880,519 | Convert |
| SDG Sudanese Pound | 38,412,897 | Convert |
| SGD Singapore Dollar | 82,304 | Convert |
| SHIB Shiba Inu | 16,459,237,345 | Convert |
| SHP Saint Helena Pound | 48,388 | Convert |
| SLL Sierra Leonean Leone | 1,339,150,873 | Convert |
| SOS Somali Shilling | 36,596,095 | Convert |
| SRD Surinamese Dollar | 2,394,180 | Convert |
| STN São Tomé and Príncipe Dobra | 1,419,352 | Convert |
| SVC Salvadoran Colón | 560,318 | Convert |
| SYP Syrian Pound | 830,331,655 | Convert |
| SZL Swazi Lilangeni | 1,082,172 | Convert |
| THB Thai Baht | 2,165,268 | Convert |
| TJS Tajikistani Somoni | 590,712 | Convert |
| TMT Turkmenistani Manat | 223,516 | Convert |
| TND Tunisian Dinar | 193,024 | Convert |
| TOP Tongan Paʻanga | 153,764 | Convert |
| TRY Turkish Lira | 3,218,136 | Convert |
| TTD Trinidad and Tobago Dollar | 434,663 | Convert |
| TWD New Taiwan Dollar | 2,103,705 | Convert |
| TZS Tanzanian Shilling | 169,398,003 | Convert |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 2,911,395 | Convert |
| UGX Ugandan Shilling | 264,460,938 | Convert |
| USDC USDC | 63,862 | Convert |
| USDT Tether | 63,927 | Convert |
| PYUSD PayPal USD | 63,862 | Convert |
| UYU Uruguayan Peso | 2,593,233 | Convert |
| UZS Uzbekistan Som | 770,029,293 | Convert |
| VES Venezuelan Bolívar Soberano | 58,298,065 | Convert |
| VND Vietnamese Dong | 1,645,287,915 | Convert |
| VUV Vanuatu Vatu | 7,563,158 | Convert |
| WBTC Wrapped BTC | 0.9879 | Convert |
| WST Samoan Tala | 175,678 | Convert |
| XAF CFA Franc BEAC | 38,033,039 | Convert |
| XAG Silver (troy ounce) | 1,343 | Convert |
| XAU Gold (troy ounce) | 17 | Convert |
| XAUT Tether Gold | 17 | Convert |
| XCD East Caribbean Dollar | 172,590 | Convert |
| XPF CFP Franc | 6,918,973 | Convert |
| XOF CFA Franc BCEAO | 38,033,039 | Convert |
| YER Yemeni Rial | 15,106,524 | Convert |
| ZAR South African Rand | 1,081,099 | Convert |
| ZMW Zambian Kwacha | 1,309,216 | Convert |
| ZWL Zimbabwean Dollar | 20,563,513 | Convert |
Data from BitPay, updated every 5 minutes.