BITCOIN CONVERTER
1 BTC = 48,461.88 FKP
| Currency | 1 BTC | |
|---|---|---|
| BCH Bitcoin Cash | 308 | Convert |
| USD US Dollar | 64,081 | Convert |
| EUR Eurozone Euro | 58,219 | Convert |
| GBP Pound Sterling | 48,462 | Convert |
| JPY Japanese Yen | 10,227,184 | Convert |
| CAD Canadian Dollar | 91,332 | Convert |
| AUD Australian Dollar | 94,362 | Convert |
| CNY Chinese Yuan | 427,532 | Convert |
| CHF Swiss Franc | 53,758 | Convert |
| SEK Swedish Krona | 645,274 | Convert |
| NZD New Zealand Dollar | 114,585 | Convert |
| KRW South Korean Won | 85,579,753 | Convert |
| ETH Ether | 35 | Convert |
| MATIC Matic | 795,647 | Convert |
| LTC Litecoin | 1,419 | Convert |
| XRP Ripple | 67,074 | Convert |
| SOL Solana | 899 | Convert |
| AED UAE Dirham | 235,339 | Convert |
| AFN Afghan Afghani | 4,165,291 | Convert |
| ALL Albanian Lek | 5,275,446 | Convert |
| AMD Armenian Dram | 23,103,909 | Convert |
| ANG Netherlands Antillean Guilder | 114,706 | Convert |
| AOA Angolan Kwanza | 58,826,728 | Convert |
| APE ApeCoin | 799,655 | Convert |
| ARS Argentine Peso | 99,037,580 | Convert |
| AWG Aruban Florin | 115,347 | Convert |
| AZN Azerbaijani Manat | 108,938 | Convert |
| BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 113,417 | Convert |
| BBD Barbadian Dollar | 128,163 | Convert |
| BDT Bangladeshi Taka | 7,991,939 | Convert |
| BGN Bulgarian Lev | 113,717 | Convert |
| BHD Bahraini Dinar | 24,241 | Convert |
| BIF Burundian Franc | 192,951,046 | Convert |
| BMD Bermudan Dollar | 64,081 | Convert |
| BND Brunei Dollar | 82,739 | Convert |
| BOB Bolivian Boliviano | 748,349 | Convert |
| BRL Brazilian Real | 363,124 | Convert |
| BSD Bahamian Dollar | 64,081 | Convert |
| BTN Bhutanese Ngultrum | 6,052,258 | Convert |
| BUSD Binance USD | 64,081 | Convert |
| BWP Botswanan Pula | 898,134 | Convert |
| BYN Belarusian Ruble | 192,503 | Convert |
| BZD Belize Dollar | 129,232 | Convert |
| CDF Congolese Franc | 148,943,733 | Convert |
| CLF Chilean Unit of Account (UF) | 1,632 | Convert |
| CLP Chilean Peso | 64,233,708 | Convert |
| COP Colombian Peso | 212,341,719 | Convert |
| CRC Costa Rican Colón | 28,792,576 | Convert |
| CUP Cuban Peso | 1,650,096 | Convert |
| CVE Cape Verdean Escudo | 6,417,753 | Convert |
| CZK Czech Koruna | 1,418,147 | Convert |
| DJF Djiboutian Franc | 11,442,046 | Convert |
| DKK Danish Krone | 434,159 | Convert |
| DOGE Dogecoin | 1,093,084 | Convert |
| DOP Dominican Peso | 3,908,770 | Convert |
| DZD Algerian Dinar | 8,790,215 | Convert |
| EGP Egyptian Pound | 3,426,933 | Convert |
| ETB Ethiopian Birr | 10,546,285 | Convert |
| EUROC EURC | 58,105 | Convert |
| FJD Fijian Dollar | 145,744 | Convert |
| FKP Falkland Islands Pound | 48,462 | Convert |
| GEL Georgian Lari | 165,971 | Convert |
| GHS Ghanaian Cedi | 751,354 | Convert |
| GIP Gibraltar Pound | 48,462 | Convert |
| GMD Gambian Dalasi | 4,742,024 | Convert |
| GNF Guinean Franc | 569,282,081 | Convert |
| GTQ Guatemalan Quetzal | 490,008 | Convert |
| GUSD Gemini US Dollar | 64,081 | Convert |
| GYD Guyanaese Dollar | 13,409,973 | Convert |
| HKD Hong Kong Dollar | 502,751 | Convert |
| HNL Honduran Lempira | 1,727,846 | Convert |
| HRK Croatian Kuna | 438,075 | Convert |
| HTG Haitian Gourde | 8,426,179 | Convert |
| HUF Hungarian Forint | 21,215,174 | Convert |
| IDR Indonesian Rupiah | 1,168,533,189 | Convert |
| ILS Israeli Shekel | 206,134 | Convert |
| INR Indian Rupee | 6,040,566 | Convert |
| IQD Iraqi Dinar | 97,411,274 | Convert |
| IRR Iranian Rial | 88,086,296,701 | Convert |
| ISK Icelandic Króna | 7,929,153 | Convert |
| JEP Jersey Pound | 48,462 | Convert |
| JMD Jamaican Dollar | 10,152,688 | Convert |
| JOD Jordanian Dinar | 45,434 | Convert |
| KES Kenyan Shilling | 8,333,786 | Convert |
| KGS Kyrgystani Som | 5,602,990 | Convert |
| KHR Cambodian Riel | 261,452,125 | Convert |
| KMF Comorian Franc | 28,644,404 | Convert |
| KPW North Korean Won | 57,673,263 | Convert |
| KWD Kuwaiti Dinar | 19,990 | Convert |
| KYD Cayman Islands Dollar | 53,545 | Convert |
| KZT Kazakhstani Tenge | 28,640,892 | Convert |
| LAK Laotian Kip | 1,446,358,177 | Convert |
| LBP Lebanese Pound | 5,754,498,755 | Convert |
| LKR Sri Lankan Rupee | 21,371,501 | Convert |
| LRD Liberian Dollar | 10,923,515 | Convert |
| LSL Lesotho Loti | 1,086,271 | Convert |
| LYD Libyan Dinar | 414,188 | Convert |
| MAD Moroccan Dirham | 636,768 | Convert |
| MDL Moldovan Leu | 1,167,167 | Convert |
| MGA Malagasy Ariary | 291,935,553 | Convert |
| MKD Macedonian Denar | 3,577,711 | Convert |
| MMK Myanma Kyat | 134,567,742 | Convert |
| MNT Mongolian Tugrik | 230,628,970 | Convert |
| MOP Macanese Pataca | 519,296 | Convert |
| MRU Mauritanian Ouguiya | 2,598,658 | Convert |
| MUR Mauritian Rupee | 3,051,556 | Convert |
| MVR Maldivian Rufiyaa | 986,854 | Convert |
| MWK Malawian Kwacha | 111,421,056 | Convert |
| MXN Mexican Peso | 1,188,390 | Convert |
| MYR Malaysian Ringgit | 261,843 | Convert |
| MZN Mozambican Metical | 4,094,801 | Convert |
| NAD Namibian Dollar | 1,085,996 | Convert |
| NGN Nigerian Naira | 86,097,851 | Convert |
| NIO Nicaraguan Córdoba | 2,364,795 | Convert |
| NOK Norwegian Krone | 651,397 | Convert |
| NPR Nepalese Rupee | 9,683,626 | Convert |
| OMR Omani Rial | 24,677 | Convert |
| PAB Panamanian Balboa | 64,081 | Convert |
| PAX Paxos Standard USD | 64,081 | Convert |
| PEN Peruvian Nuevo Sol | 218,633 | Convert |
| PGK Papua New Guinean Kina | 293,216 | Convert |
| PHP Philippine Peso | 4,098,647 | Convert |
| PKR Pakistani Rupee | 17,768,144 | Convert |
| PLN Polish Zloty | 256,047 | Convert |
| PYG Paraguayan Guarani | 397,812,065 | Convert |
| QAR Qatari Rial | 233,529 | Convert |
| RON Romanian Leu | 310,917 | Convert |
| RSD Serbian Dinar | 6,828,450 | Convert |
| RUB Russian Ruble | 5,305,395 | Convert |
| RWF Rwandan Franc | 95,062,529 | Convert |
| SAR Saudi Riyal | 245,157 | Convert |
| SBD Solomon Islands Dollar | 519,431 | Convert |
| SCR Seychellois Rupee | 889,123 | Convert |
| SDG Sudanese Pound | 38,544,964 | Convert |
| SGD Singapore Dollar | 82,479 | Convert |
| SHIB Shiba Inu | 16,347,296,709 | Convert |
| SHP Saint Helena Pound | 48,462 | Convert |
| SLL Sierra Leonean Leone | 1,343,754,982 | Convert |
| SOS Somali Shilling | 36,721,786 | Convert |
| SRD Surinamese Dollar | 2,402,412 | Convert |
| STN São Tomé and Príncipe Dobra | 1,424,225 | Convert |
| SVC Salvadoran Colón | 562,249 | Convert |
| SYP Syrian Pound | 833,186,403 | Convert |
| SZL Swazi Lilangeni | 1,085,745 | Convert |
| THB Thai Baht | 2,173,137 | Convert |
| TJS Tajikistani Somoni | 592,751 | Convert |
| TMT Turkmenistani Manat | 224,285 | Convert |
| TND Tunisian Dinar | 192,789 | Convert |
| TOP Tongan Paʻanga | 154,293 | Convert |
| TRY Turkish Lira | 3,225,461 | Convert |
| TTD Trinidad and Tobago Dollar | 436,162 | Convert |
| TWD New Taiwan Dollar | 2,107,727 | Convert |
| TZS Tanzanian Shilling | 170,145,323 | Convert |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 2,921,405 | Convert |
| UGX Ugandan Shilling | 264,723,835 | Convert |
| USDC USDC | 64,081 | Convert |
| USDT Tether | 64,128 | Convert |
| PYUSD PayPal USD | 64,081 | Convert |
| UYU Uruguayan Peso | 2,602,148 | Convert |
| UZS Uzbekistan Som | 772,680,222 | Convert |
| VES Venezuelan Bolívar Soberano | 58,322,087 | Convert |
| VND Vietnamese Dong | 1,648,526,135 | Convert |
| VUV Vanuatu Vatu | 7,589,161 | Convert |
| WBTC Wrapped BTC | 0.9858 | Convert |
| WST Samoan Tala | 176,282 | Convert |
| XAF CFA Franc BEAC | 38,114,563 | Convert |
| XAG Silver (troy ounce) | 1,311 | Convert |
| XAU Gold (troy ounce) | 17 | Convert |
| XAUT Tether Gold | 17 | Convert |
| XCD East Caribbean Dollar | 173,183 | Convert |
| XPF CFP Franc | 6,933,804 | Convert |
| XOF CFA Franc BCEAO | 38,114,563 | Convert |
| YER Yemeni Rial | 15,158,461 | Convert |
| ZAR South African Rand | 1,082,971 | Convert |
| ZMW Zambian Kwacha | 1,313,717 | Convert |
| ZWL Zimbabwean Dollar | 20,634,212 | Convert |
Data from BitPay, updated every 5 minutes.