BITCOIN-KONVERTERARE
1 BTC = 2 612 910,82 MRU
| Valuta | 1 BTC | |
|---|---|---|
| BCH Bitcoin Cash | 308 | Konvertera |
| USD US Dollar | 64 251 | Konvertera |
| EUR Eurozone Euro | 58 393 | Konvertera |
| GBP Pound Sterling | 48 695 | Konvertera |
| JPY Japanese Yen | 10 237 157 | Konvertera |
| CAD Canadian Dollar | 91 892 | Konvertera |
| AUD Australian Dollar | 95 240 | Konvertera |
| CNY Chinese Yuan | 428 249 | Konvertera |
| CHF Swiss Franc | 53 932 | Konvertera |
| SEK Swedish Krona | 648 284 | Konvertera |
| NZD New Zealand Dollar | 116 934 | Konvertera |
| KRW South Korean Won | 86 001 203 | Konvertera |
| ETH Ether | 35 | Konvertera |
| MATIC Matic | 798 937 | Konvertera |
| LTC Litecoin | 1 432 | Konvertera |
| XRP Ripple | 66 597 | Konvertera |
| SOL Solana | 884 | Konvertera |
| AED UAE Dirham | 235 960 | Konvertera |
| AFN Afghan Afghani | 4 112 035 | Konvertera |
| ALL Albanian Lek | 5 298 417 | Konvertera |
| AMD Armenian Dram | 23 034 194 | Konvertera |
| ANG Netherlands Antillean Guilder | 115 008 | Konvertera |
| AOA Angolan Kwanza | 58 660 747 | Konvertera |
| APE ApeCoin | 809 646 | Konvertera |
| ARS Argentine Peso | 99 579 860 | Konvertera |
| AWG Aruban Florin | 115 812 | Konvertera |
| AZN Azerbaijani Manat | 109 226 | Konvertera |
| BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 114 312 | Konvertera |
| BBD Barbadian Dollar | 128 501 | Konvertera |
| BDT Bangladeshi Taka | 8 011 410 | Konvertera |
| BGN Bulgarian Lev | 114 177 | Konvertera |
| BHD Bahraini Dinar | 24 297 | Konvertera |
| BIF Burundian Franc | 193 228 839 | Konvertera |
| BMD Bermudan Dollar | 64 251 | Konvertera |
| BND Brunei Dollar | 82 950 | Konvertera |
| BOB Bolivian Boliviano | 750 580 | Konvertera |
| BRL Brazilian Real | 371 741 | Konvertera |
| BSD Bahamian Dollar | 64 251 | Konvertera |
| BTN Bhutanese Ngultrum | 6 039 721 | Konvertera |
| BUSD Binance USD | 64 251 | Konvertera |
| BWP Botswanan Pula | 900 702 | Konvertera |
| BYN Belarusian Ruble | 192 959 | Konvertera |
| BZD Belize Dollar | 129 415 | Konvertera |
| CDF Congolese Franc | 149 153 247 | Konvertera |
| CLF Chilean Unit of Account (UF) | 1 629 | Konvertera |
| CLP Chilean Peso | 64 120 759 | Konvertera |
| COP Colombian Peso | 212 342 585 | Konvertera |
| CRC Costa Rican Colón | 28 674 485 | Konvertera |
| CUP Cuban Peso | 1 654 452 | Konvertera |
| CVE Cape Verdean Escudo | 6 444 721 | Konvertera |
| CZK Czech Koruna | 1 424 982 | Konvertera |
| DJF Djiboutian Franc | 11 458 959 | Konvertera |
| DKK Danish Krone | 436 334 | Konvertera |
| DOGE Dogecoin | 1 085 961 | Konvertera |
| DOP Dominican Peso | 3 910 745 | Konvertera |
| DZD Algerian Dinar | 8 805 408 | Konvertera |
| EGP Egyptian Pound | 3 448 796 | Konvertera |
| ETB Ethiopian Birr | 10 561 278 | Konvertera |
| EUROC EURC | 58 370 | Konvertera |
| FJD Fijian Dollar | 146 764 | Konvertera |
| FKP Falkland Islands Pound | 48 695 | Konvertera |
| GEL Georgian Lari | 166 730 | Konvertera |
| GHS Ghanaian Cedi | 753 795 | Konvertera |
| GIP Gibraltar Pound | 48 695 | Konvertera |
| GMD Gambian Dalasi | 4 722 415 | Konvertera |
| GNF Guinean Franc | 570 101 624 | Konvertera |
| GTQ Guatemalan Quetzal | 491 778 | Konvertera |
| GUSD Gemini US Dollar | 64 251 | Konvertera |
| GYD Guyanaese Dollar | 13 463 332 | Konvertera |
| HKD Hong Kong Dollar | 504 104 | Konvertera |
| HNL Honduran Lempira | 1 730 457 | Konvertera |
| HRK Croatian Kuna | 439 848 | Konvertera |
| HTG Haitian Gourde | 8 432 891 | Konvertera |
| HUF Hungarian Forint | 21 270 774 | Konvertera |
| IDR Indonesian Rupiah | 1 172 856 425 | Konvertera |
| ILS Israeli Shekel | 208 406 | Konvertera |
| INR Indian Rupee | 6 024 681 | Konvertera |
| IQD Iraqi Dinar | 97 549 013 | Konvertera |
| IRR Iranian Rial | 88 318 798 607 | Konvertera |
| ISK Icelandic Króna | 7 985 058 | Konvertera |
| JEP Jersey Pound | 48 695 | Konvertera |
| JMD Jamaican Dollar | 10 182 556 | Konvertera |
| JOD Jordanian Dinar | 45 554 | Konvertera |
| KES Kenyan Shilling | 8 351 286 | Konvertera |
| KGS Kyrgystani Som | 5 618 672 | Konvertera |
| KHR Cambodian Riel | 263 847 116 | Konvertera |
| KMF Comorian Franc | 28 752 117 | Konvertera |
| KPW North Korean Won | 57 825 490 | Konvertera |
| KWD Kuwaiti Dinar | 20 022 | Konvertera |
| KYD Cayman Islands Dollar | 53 626 | Konvertera |
| KZT Kazakhstani Tenge | 28 629 955 | Konvertera |
| LAK Laotian Kip | 1 448 835 353 | Konvertera |
| LBP Lebanese Pound | 5 762 312 459 | Konvertera |
| LKR Sri Lankan Rupee | 21 414 611 | Konvertera |
| LRD Liberian Dollar | 10 938 700 | Konvertera |
| LSL Lesotho Loti | 1 090 380 | Konvertera |
| LYD Libyan Dinar | 415 749 | Konvertera |
| MAD Moroccan Dirham | 641 395 | Konvertera |
| MDL Moldovan Leu | 1 176 906 | Konvertera |
| MGA Malagasy Ariary | 292 712 970 | Konvertera |
| MKD Macedonian Denar | 3 595 586 | Konvertera |
| MMK Myanma Kyat | 134 922 931 | Konvertera |
| MNT Mongolian Tugrik | 231 237 710 | Konvertera |
| MOP Macanese Pataca | 519 993 | Konvertera |
| MRU Mauritanian Ouguiya | 2 612 911 | Konvertera |
| MUR Mauritian Rupee | 3 071 819 | Konvertera |
| MVR Maldivian Rufiyaa | 990 101 | Konvertera |
| MWK Malawian Kwacha | 111 576 512 | Konvertera |
| MXN Mexican Peso | 1 189 025 | Konvertera |
| MYR Malaysian Ringgit | 262 759 | Konvertera |
| MZN Mozambican Metical | 4 106 252 | Konvertera |
| NAD Namibian Dollar | 1 090 375 | Konvertera |
| NGN Nigerian Naira | 86 486 373 | Konvertera |
| NIO Nicaraguan Córdoba | 2 367 733 | Konvertera |
| NOK Norwegian Krone | 619 937 | Konvertera |
| NPR Nepalese Rupee | 9 663 534 | Konvertera |
| OMR Omani Rial | 24 704 | Konvertera |
| PAB Panamanian Balboa | 64 251 | Konvertera |
| PAX Paxos Standard USD | 64 251 | Konvertera |
| PEN Peruvian Nuevo Sol | 219 441 | Konvertera |
| PGK Papua New Guinean Kina | 293 768 | Konvertera |
| PHP Philippine Peso | 4 096 422 | Konvertera |
| PKR Pakistani Rupee | 17 792 274 | Konvertera |
| PLN Polish Zloty | 256 948 | Konvertera |
| PYG Paraguayan Guarani | 399 324 894 | Konvertera |
| QAR Qatari Rial | 235 216 | Konvertera |
| RON Romanian Leu | 311 949 | Konvertera |
| RSD Serbian Dinar | 6 865 492 | Konvertera |
| RUB Russian Ruble | 5 307 166 | Konvertera |
| RWF Rwandan Franc | 95 058 909 | Konvertera |
| SAR Saudi Riyal | 241 778 | Konvertera |
| SBD Solomon Islands Dollar | 520 324 | Konvertera |
| SCR Seychellois Rupee | 893 721 | Konvertera |
| SDG Sudanese Pound | 38 646 703 | Konvertera |
| SGD Singapore Dollar | 82 792 | Konvertera |
| SHIB Shiba Inu | 16 559 418 711 | Konvertera |
| SHP Saint Helena Pound | 48 695 | Konvertera |
| SLL Sierra Leonean Leone | 1 347 301 795 | Konvertera |
| SOS Somali Shilling | 36 775 209 | Konvertera |
| SRD Surinamese Dollar | 2 406 408 | Konvertera |
| STN São Tomé and Príncipe Dobra | 1 432 018 | Konvertera |
| SVC Salvadoran Colón | 563 026 | Konvertera |
| SYP Syrian Pound | 835 385 581 | Konvertera |
| SZL Swazi Lilangeni | 1 090 077 | Konvertera |
| THB Thai Baht | 2 172 311 | Konvertera |
| TJS Tajikistani Somoni | 592 932 | Konvertera |
| TMT Turkmenistani Manat | 225 519 | Konvertera |
| TND Tunisian Dinar | 194 519 | Konvertera |
| TOP Tongan Paʻanga | 154 700 | Konvertera |
| TRY Turkish Lira | 3 239 236 | Konvertera |
| TTD Trinidad and Tobago Dollar | 437 013 | Konvertera |
| TWD New Taiwan Dollar | 2 119 850 | Konvertera |
| TZS Tanzanian Shilling | 169 942 562 | Konvertera |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 2 925 019 | Konvertera |
| UGX Ugandan Shilling | 267 047 081 | Konvertera |
| USDC USDC | 64 251 | Konvertera |
| USDT Tether | 64 314 | Konvertera |
| PYUSD PayPal USD | 64 251 | Konvertera |
| UYU Uruguayan Peso | 2 610 077 | Konvertera |
| UZS Uzbekistan Som | 772 780 557 | Konvertera |
| VES Venezuelan Bolívar Soberano | 58 763 821 | Konvertera |
| VND Vietnamese Dong | 1 653 744 767 | Konvertera |
| VUV Vanuatu Vatu | 7 609 192 | Konvertera |
| WBTC Wrapped BTC | 0,9887 | Konvertera |
| WST Samoan Tala | 176 747 | Konvertera |
| XAF CFA Franc BEAC | 38 288 454 | Konvertera |
| XAG Silver (troy ounce) | 1 347 | Konvertera |
| XAU Gold (troy ounce) | 17 | Konvertera |
| XAUT Tether Gold | 17 | Konvertera |
| XCD East Caribbean Dollar | 173 640 | Konvertera |
| XPF CFP Franc | 6 965 438 | Konvertera |
| XOF CFA Franc BCEAO | 38 288 454 | Konvertera |
| YER Yemeni Rial | 15 195 257 | Konvertera |
| ZAR South African Rand | 1 090 042 | Konvertera |
| ZMW Zambian Kwacha | 1 317 525 | Konvertera |
| ZWL Zimbabwean Dollar | 20 688 675 | Konvertera |
Data från BitPay, uppdateras var 5:e minut.