BITCOIN-KONVERTERARE
1 BTC = 20 381 506,40 LKR
| Valuta | 1 BTC | |
|---|---|---|
| BCH Bitcoin Cash | 301 | Konvertera |
| USD US Dollar | 61 207 | Konvertera |
| EUR Eurozone Euro | 55 792 | Konvertera |
| GBP Pound Sterling | 46 665 | Konvertera |
| JPY Japanese Yen | 9 739 474 | Konvertera |
| CAD Canadian Dollar | 87 655 | Konvertera |
| AUD Australian Dollar | 91 683 | Konvertera |
| CNY Chinese Yuan | 408 321 | Konvertera |
| CHF Swiss Franc | 51 554 | Konvertera |
| SEK Swedish Krona | 622 561 | Konvertera |
| NZD New Zealand Dollar | 111 130 | Konvertera |
| KRW South Korean Won | 81 648 329 | Konvertera |
| ETH Ether | 35 | Konvertera |
| MATIC Matic | 774 582 | Konvertera |
| LTC Litecoin | 1 459 | Konvertera |
| XRP Ripple | 63 470 | Konvertera |
| SOL Solana | 844 | Konvertera |
| AED UAE Dirham | 224 784 | Konvertera |
| AFN Afghan Afghani | 3 947 882 | Konvertera |
| ALL Albanian Lek | 5 028 739 | Konvertera |
| AMD Armenian Dram | 21 969 760 | Konvertera |
| ANG Netherlands Antillean Guilder | 109 561 | Konvertera |
| AOA Angolan Kwanza | 55 882 414 | Konvertera |
| APE ApeCoin | 784 461 | Konvertera |
| ARS Argentine Peso | 95 782 249 | Konvertera |
| AWG Aruban Florin | 110 173 | Konvertera |
| AZN Azerbaijani Manat | 104 053 | Konvertera |
| BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 109 196 | Konvertera |
| BBD Barbadian Dollar | 122 415 | Konvertera |
| BDT Bangladeshi Taka | 7 633 346 | Konvertera |
| BGN Bulgarian Lev | 108 983 | Konvertera |
| BHD Bahraini Dinar | 23 159 | Konvertera |
| BIF Burundian Franc | 184 342 994 | Konvertera |
| BMD Bermudan Dollar | 61 207 | Konvertera |
| BND Brunei Dollar | 78 964 | Konvertera |
| BOB Bolivian Boliviano | 719 842 | Konvertera |
| BRL Brazilian Real | 363 003 | Konvertera |
| BSD Bahamian Dollar | 61 207 | Konvertera |
| BTN Bhutanese Ngultrum | 5 722 530 | Konvertera |
| BUSD Binance USD | 61 207 | Konvertera |
| BWP Botswanan Pula | 866 895 | Konvertera |
| BYN Belarusian Ruble | 183 529 | Konvertera |
| BZD Belize Dollar | 123 432 | Konvertera |
| CDF Congolese Franc | 142 263 993 | Konvertera |
| CLF Chilean Unit of Account (UF) | 1 579 | Konvertera |
| CLP Chilean Peso | 62 158 015 | Konvertera |
| COP Colombian Peso | 205 596 396 | Konvertera |
| CRC Costa Rican Colón | 27 474 670 | Konvertera |
| CUP Cuban Peso | 1 576 092 | Konvertera |
| CVE Cape Verdean Escudo | 6 156 284 | Konvertera |
| CZK Czech Koruna | 1 361 171 | Konvertera |
| DJF Djiboutian Franc | 10 929 003 | Konvertera |
| DKK Danish Krone | 416 463 | Konvertera |
| DOGE Dogecoin | 1 065 128 | Konvertera |
| DOP Dominican Peso | 3 694 367 | Konvertera |
| DZD Algerian Dinar | 8 390 959 | Konvertera |
| EGP Egyptian Pound | 3 294 033 | Konvertera |
| ETB Ethiopian Birr | 10 073 222 | Konvertera |
| EUROC EURC | 55 717 | Konvertera |
| FJD Fijian Dollar | 140 165 | Konvertera |
| FKP Falkland Islands Pound | 46 665 | Konvertera |
| GEL Georgian Lari | 158 833 | Konvertera |
| GHS Ghanaian Cedi | 721 457 | Konvertera |
| GIP Gibraltar Pound | 46 665 | Konvertera |
| GMD Gambian Dalasi | 4 514 051 | Konvertera |
| GNF Guinean Franc | 544 068 503 | Konvertera |
| GTQ Guatemalan Quetzal | 468 136 | Konvertera |
| GUSD Gemini US Dollar | 61 207 | Konvertera |
| GYD Guyanaese Dollar | 12 805 138 | Konvertera |
| HKD Hong Kong Dollar | 479 897 | Konvertera |
| HNL Honduran Lempira | 1 649 764 | Konvertera |
| HRK Croatian Kuna | 419 842 | Konvertera |
| HTG Haitian Gourde | 8 046 172 | Konvertera |
| HUF Hungarian Forint | 20 801 528 | Konvertera |
| IDR Indonesian Rupiah | 1 118 467 969 | Konvertera |
| ILS Israeli Shekel | 203 392 | Konvertera |
| INR Indian Rupee | 5 690 173 | Konvertera |
| IQD Iraqi Dinar | 93 040 790 | Konvertera |
| IRR Iranian Rial | 84 135 778 365 | Konvertera |
| ISK Icelandic Króna | 7 644 812 | Konvertera |
| JEP Jersey Pound | 46 665 | Konvertera |
| JMD Jamaican Dollar | 9 713 130 | Konvertera |
| JOD Jordanian Dinar | 43 396 | Konvertera |
| KES Kenyan Shilling | 7 960 031 | Konvertera |
| KGS Kyrgystani Som | 5 352 593 | Konvertera |
| KHR Cambodian Riel | 249 731 304 | Konvertera |
| KMF Comorian Franc | 27 482 166 | Konvertera |
| KPW North Korean Won | 55 086 717 | Konvertera |
| KWD Kuwaiti Dinar | 19 070 | Konvertera |
| KYD Cayman Islands Dollar | 51 148 | Konvertera |
| KZT Kazakhstani Tenge | 27 569 103 | Konvertera |
| LAK Laotian Kip | 1 382 869 546 | Konvertera |
| LBP Lebanese Pound | 5 496 523 875 | Konvertera |
| LKR Sri Lankan Rupee | 20 381 506 | Konvertera |
| LRD Liberian Dollar | 10 310 347 | Konvertera |
| LSL Lesotho Loti | 1 057 335 | Konvertera |
| LYD Libyan Dinar | 395 958 | Konvertera |
| MAD Moroccan Dirham | 610 355 | Konvertera |
| MDL Moldovan Leu | 1 118 869 | Konvertera |
| MGA Malagasy Ariary | 277 092 851 | Konvertera |
| MKD Macedonian Denar | 3 429 432 | Konvertera |
| MMK Myanma Kyat | 128 532 612 | Konvertera |
| MNT Mongolian Tugrik | 220 285 659 | Konvertera |
| MOP Macanese Pataca | 495 912 | Konvertera |
| MRU Mauritanian Ouguiya | 2 503 425 | Konvertera |
| MUR Mauritian Rupee | 2 863 285 | Konvertera |
| MVR Maldivian Rufiyaa | 943 207 | Konvertera |
| MWK Malawian Kwacha | 106 420 401 | Konvertera |
| MXN Mexican Peso | 1 168 849 | Konvertera |
| MYR Malaysian Ringgit | 251 752 | Konvertera |
| MZN Mozambican Metical | 3 911 769 | Konvertera |
| NAD Namibian Dollar | 1 057 301 | Konvertera |
| NGN Nigerian Naira | 82 785 542 | Konvertera |
| NIO Nicaraguan Córdoba | 2 258 362 | Konvertera |
| NOK Norwegian Krone | 596 295 | Konvertera |
| NPR Nepalese Rupee | 9 156 079 | Konvertera |
| OMR Omani Rial | 23 535 | Konvertera |
| PAB Panamanian Balboa | 61 207 | Konvertera |
| PAX Paxos Standard USD | 61 207 | Konvertera |
| PEN Peruvian Nuevo Sol | 209 420 | Konvertera |
| PGK Papua New Guinean Kina | 276 087 | Konvertera |
| PHP Philippine Peso | 3 903 842 | Konvertera |
| PKR Pakistani Rupee | 16 964 954 | Konvertera |
| PLN Polish Zloty | 247 233 | Konvertera |
| PYG Paraguayan Guarani | 384 790 466 | Konvertera |
| QAR Qatari Rial | 223 104 | Konvertera |
| RON Romanian Leu | 297 964 | Konvertera |
| RSD Serbian Dinar | 6 555 870 | Konvertera |
| RUB Russian Ruble | 5 029 704 | Konvertera |
| RWF Rwandan Franc | 90 832 217 | Konvertera |
| SAR Saudi Riyal | 229 634 | Konvertera |
| SBD Solomon Islands Dollar | 497 655 | Konvertera |
| SCR Seychellois Rupee | 858 423 | Konvertera |
| SDG Sudanese Pound | 36 816 289 | Konvertera |
| SGD Singapore Dollar | 78 940 | Konvertera |
| SHIB Shiba Inu | 16 365 631 765 | Konvertera |
| SHP Saint Helena Pound | 46 665 | Konvertera |
| SLL Sierra Leonean Leone | 1 283 489 891 | Konvertera |
| SOS Somali Shilling | 35 073 790 | Konvertera |
| SRD Surinamese Dollar | 2 286 711 | Konvertera |
| STN São Tomé and Príncipe Dobra | 1 367 889 | Konvertera |
| SVC Salvadoran Colón | 536 992 | Konvertera |
| SYP Syrian Pound | 795 819 431 | Konvertera |
| SZL Swazi Lilangeni | 1 057 057 | Konvertera |
| THB Thai Baht | 2 076 606 | Konvertera |
| TJS Tajikistani Somoni | 564 626 | Konvertera |
| TMT Turkmenistani Manat | 214 838 | Konvertera |
| TND Tunisian Dinar | 185 964 | Konvertera |
| TOP Tongan Paʻanga | 147 373 | Konvertera |
| TRY Turkish Lira | 3 096 084 | Konvertera |
| TTD Trinidad and Tobago Dollar | 416 437 | Konvertera |
| TWD New Taiwan Dollar | 2 017 741 | Konvertera |
| TZS Tanzanian Shilling | 162 512 424 | Konvertera |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 2 764 723 | Konvertera |
| UGX Ugandan Shilling | 259 507 954 | Konvertera |
| USDC USDC | 61 207 | Konvertera |
| USDT Tether | 61 272 | Konvertera |
| PYUSD PayPal USD | 61 207 | Konvertera |
| UYU Uruguayan Peso | 2 488 997 | Konvertera |
| UZS Uzbekistan Som | 735 248 432 | Konvertera |
| VES Venezuelan Bolívar Soberano | 56 165 057 | Konvertera |
| VND Vietnamese Dong | 1 579 547 532 | Konvertera |
| VUV Vanuatu Vatu | 7 248 800 | Konvertera |
| WBTC Wrapped BTC | 0,9866 | Konvertera |
| WST Samoan Tala | 168 376 | Konvertera |
| XAF CFA Franc BEAC | 36 548 271 | Konvertera |
| XAG Silver (troy ounce) | 1 466 | Konvertera |
| XAU Gold (troy ounce) | 17 | Konvertera |
| XAUT Tether Gold | 17 | Konvertera |
| XCD East Caribbean Dollar | 165 416 | Konvertera |
| XPF CFP Franc | 6 648 864 | Konvertera |
| XOF CFA Franc BCEAO | 36 548 271 | Konvertera |
| YER Yemeni Rial | 14 478 626 | Konvertera |
| ZAR South African Rand | 1 071 017 | Konvertera |
| ZMW Zambian Kwacha | 1 258 414 | Konvertera |
| ZWL Zimbabwean Dollar | 19 708 803 | Konvertera |
Data från BitPay, uppdateras var 5:e minut.