BITCOIN CONVERTER
1 BTC = 2,346,391.54 NIO
| Currency | 1 BTC | |
|---|---|---|
| BCH Bitcoin Cash | 310 | Convert |
| USD US Dollar | 63,582 | Convert |
| EUR Eurozone Euro | 57,720 | Convert |
| GBP Pound Sterling | 48,142 | Convert |
| JPY Japanese Yen | 10,142,342 | Convert |
| CAD Canadian Dollar | 90,793 | Convert |
| AUD Australian Dollar | 94,128 | Convert |
| CNY Chinese Yuan | 424,086 | Convert |
| CHF Swiss Franc | 53,386 | Convert |
| SEK Swedish Krona | 641,118 | Convert |
| NZD New Zealand Dollar | 115,298 | Convert |
| KRW South Korean Won | 84,847,659 | Convert |
| ETH Ether | 35 | Convert |
| MATIC Matic | 802,096 | Convert |
| LTC Litecoin | 1,436 | Convert |
| XRP Ripple | 67,405 | Convert |
| SOL Solana | 900 | Convert |
| AED UAE Dirham | 233,505 | Convert |
| AFN Afghan Afghani | 4,132,839 | Convert |
| ALL Albanian Lek | 5,234,344 | Convert |
| AMD Armenian Dram | 22,950,247 | Convert |
| ANG Netherlands Antillean Guilder | 113,812 | Convert |
| AOA Angolan Kwanza | 58,050,490 | Convert |
| APE ApeCoin | 815,625 | Convert |
| ARS Argentine Peso | 98,154,637 | Convert |
| AWG Aruban Florin | 114,448 | Convert |
| AZN Azerbaijani Manat | 108,090 | Convert |
| BAM Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 112,807 | Convert |
| BBD Barbadian Dollar | 127,164 | Convert |
| BDT Bangladeshi Taka | 7,929,599 | Convert |
| BGN Bulgarian Lev | 112,905 | Convert |
| BHD Bahraini Dinar | 24,052 | Convert |
| BIF Burundian Franc | 191,448,606 | Convert |
| BMD Bermudan Dollar | 63,582 | Convert |
| BND Brunei Dollar | 82,093 | Convert |
| BOB Bolivian Boliviano | 744,337 | Convert |
| BRL Brazilian Real | 360,543 | Convert |
| BSD Bahamian Dollar | 63,582 | Convert |
| BTN Bhutanese Ngultrum | 6,005,077 | Convert |
| BUSD Binance USD | 63,582 | Convert |
| BWP Botswanan Pula | 891,084 | Convert |
| BYN Belarusian Ruble | 191,003 | Convert |
| BZD Belize Dollar | 128,226 | Convert |
| CDF Congolese Franc | 147,784,976 | Convert |
| CLF Chilean Unit of Account (UF) | 1,612 | Convert |
| CLP Chilean Peso | 63,461,330 | Convert |
| COP Colombian Peso | 210,924,774 | Convert |
| CRC Costa Rican Colón | 28,568,249 | Convert |
| CUP Cuban Peso | 1,637,240 | Convert |
| CVE Cape Verdean Escudo | 6,359,914 | Convert |
| CZK Czech Koruna | 1,409,883 | Convert |
| DJF Djiboutian Franc | 11,352,899 | Convert |
| DKK Danish Krone | 431,475 | Convert |
| DOGE Dogecoin | 1,089,917 | Convert |
| DOP Dominican Peso | 3,878,317 | Convert |
| DZD Algerian Dinar | 8,712,799 | Convert |
| EGP Egyptian Pound | 3,418,672 | Convert |
| ETB Ethiopian Birr | 10,464,118 | Convert |
| EUROC EURC | 57,716 | Convert |
| FJD Fijian Dollar | 144,974 | Convert |
| FKP Falkland Islands Pound | 48,142 | Convert |
| GEL Georgian Lari | 164,678 | Convert |
| GHS Ghanaian Cedi | 747,513 | Convert |
| GIP Gibraltar Pound | 48,142 | Convert |
| GMD Gambian Dalasi | 4,725,424 | Convert |
| GNF Guinean Franc | 564,849,288 | Convert |
| GTQ Guatemalan Quetzal | 487,383 | Convert |
| GUSD Gemini US Dollar | 63,582 | Convert |
| GYD Guyanaese Dollar | 13,338,138 | Convert |
| HKD Hong Kong Dollar | 498,849 | Convert |
| HNL Honduran Lempira | 1,714,392 | Convert |
| HRK Croatian Kuna | 434,949 | Convert |
| HTG Haitian Gourde | 8,360,606 | Convert |
| HUF Hungarian Forint | 21,070,527 | Convert |
| IDR Indonesian Rupiah | 1,160,888,142 | Convert |
| ILS Israeli Shekel | 205,008 | Convert |
| INR Indian Rupee | 5,976,316 | Convert |
| IQD Iraqi Dinar | 96,651,157 | Convert |
| IRR Iranian Rial | 87,400,004,421 | Convert |
| ISK Icelandic Króna | 7,884,821 | Convert |
| JEP Jersey Pound | 48,142 | Convert |
| JMD Jamaican Dollar | 10,073,634 | Convert |
| JOD Jordanian Dinar | 45,080 | Convert |
| KES Kenyan Shilling | 8,266,949 | Convert |
| KGS Kyrgystani Som | 5,559,336 | Convert |
| KHR Cambodian Riel | 261,921,658 | Convert |
| KMF Comorian Franc | 28,421,232 | Convert |
| KPW North Korean Won | 57,223,923 | Convert |
| KWD Kuwaiti Dinar | 19,805 | Convert |
| KYD Cayman Islands Dollar | 53,127 | Convert |
| KZT Kazakhstani Tenge | 28,417,491 | Convert |
| LAK Laotian Kip | 1,435,086,146 | Convert |
| LBP Lebanese Pound | 5,709,664,675 | Convert |
| LKR Sri Lankan Rupee | 21,204,809 | Convert |
| LRD Liberian Dollar | 10,838,261 | Convert |
| LSL Lesotho Loti | 1,077,803 | Convert |
| LYD Libyan Dinar | 410,961 | Convert |
| MAD Moroccan Dirham | 631,801 | Convert |
| MDL Moldovan Leu | 1,158,068 | Convert |
| MGA Malagasy Ariary | 289,661,043 | Convert |
| MKD Macedonian Denar | 3,553,944 | Convert |
| MMK Myanma Kyat | 133,519,307 | Convert |
| MNT Mongolian Tugrik | 228,832,108 | Convert |
| MOP Macanese Pataca | 515,245 | Convert |
| MRU Mauritanian Ouguiya | 2,578,412 | Convert |
| MUR Mauritian Rupee | 3,039,862 | Convert |
| MVR Maldivian Rufiyaa | 979,165 | Convert |
| MWK Malawian Kwacha | 110,552,959 | Convert |
| MXN Mexican Peso | 1,182,339 | Convert |
| MYR Malaysian Ringgit | 260,394 | Convert |
| MZN Mozambican Metical | 4,062,898 | Convert |
| NAD Namibian Dollar | 1,077,798 | Convert |
| NGN Nigerian Naira | 85,587,914 | Convert |
| NIO Nicaraguan Córdoba | 2,346,392 | Convert |
| NOK Norwegian Krone | 609,188 | Convert |
| NPR Nepalese Rupee | 9,608,179 | Convert |
| OMR Omani Rial | 24,447 | Convert |
| PAB Panamanian Balboa | 63,582 | Convert |
| PAX Paxos Standard USD | 63,582 | Convert |
| PEN Peruvian Nuevo Sol | 216,928 | Convert |
| PGK Papua New Guinean Kina | 290,933 | Convert |
| PHP Philippine Peso | 4,070,941 | Convert |
| PKR Pakistani Rupee | 17,629,710 | Convert |
| PLN Polish Zloty | 254,315 | Convert |
| PYG Paraguayan Guarani | 395,673,824 | Convert |
| QAR Qatari Rial | 232,410 | Convert |
| RON Romanian Leu | 308,761 | Convert |
| RSD Serbian Dinar | 6,789,963 | Convert |
| RUB Russian Ruble | 5,226,428 | Convert |
| RWF Rwandan Franc | 94,322,473 | Convert |
| SAR Saudi Riyal | 239,269 | Convert |
| SBD Solomon Islands Dollar | 514,869 | Convert |
| SCR Seychellois Rupee | 882,757 | Convert |
| SDG Sudanese Pound | 38,244,655 | Convert |
| SGD Singapore Dollar | 81,946 | Convert |
| SHIB Shiba Inu | 16,472,056,010 | Convert |
| SHP Saint Helena Pound | 48,142 | Convert |
| SLL Sierra Leonean Leone | 1,333,285,605 | Convert |
| SOS Somali Shilling | 36,435,810 | Convert |
| SRD Surinamese Dollar | 2,383,694 | Convert |
| STN São Tomé and Príncipe Dobra | 1,413,135 | Convert |
| SVC Salvadoran Colón | 557,864 | Convert |
| SYP Syrian Pound | 826,694,935 | Convert |
| SZL Swazi Lilangeni | 1,077,433 | Convert |
| THB Thai Baht | 2,157,024 | Convert |
| TJS Tajikistani Somoni | 588,125 | Convert |
| TMT Turkmenistani Manat | 222,537 | Convert |
| TND Tunisian Dinar | 192,179 | Convert |
| TOP Tongan Paʻanga | 153,091 | Convert |
| TRY Turkish Lira | 3,203,938 | Convert |
| TTD Trinidad and Tobago Dollar | 432,760 | Convert |
| TWD New Taiwan Dollar | 2,095,890 | Convert |
| TZS Tanzanian Shilling | 168,651,616 | Convert |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 2,898,644 | Convert |
| UGX Ugandan Shilling | 263,302,641 | Convert |
| USDC USDC | 63,582 | Convert |
| USDT Tether | 63,648 | Convert |
| PYUSD PayPal USD | 63,582 | Convert |
| UYU Uruguayan Peso | 2,581,875 | Convert |
| UZS Uzbekistan Som | 766,656,687 | Convert |
| VES Venezuelan Bolívar Soberano | 58,042,729 | Convert |
| VND Vietnamese Dong | 1,637,780,455 | Convert |
| VUV Vanuatu Vatu | 7,530,032 | Convert |
| WBTC Wrapped BTC | 0.9881 | Convert |
| WST Samoan Tala | 174,908 | Convert |
| XAF CFA Franc BEAC | 37,859,504 | Convert |
| XAG Silver (troy ounce) | 1,340 | Convert |
| XAU Gold (troy ounce) | 16 | Convert |
| XAUT Tether Gold | 17 | Convert |
| XCD East Caribbean Dollar | 171,834 | Convert |
| XPF CFP Franc | 6,887,403 | Convert |
| XOF CFA Franc BCEAO | 37,859,504 | Convert |
| YER Yemeni Rial | 15,040,359 | Convert |
| ZAR South African Rand | 1,078,480 | Convert |
| ZMW Zambian Kwacha | 1,303,481 | Convert |
| ZWL Zimbabwean Dollar | 20,473,448 | Convert |
Data from BitPay, updated every 5 minutes.